Admin operativo
AG Command Center
Lectura viva desde Firestore para margen, acciones, notas de credito, descuentos, caja SAP y datos pendientes.
Periodo activo
Anual
Ventas 2025-06 a 2026-05 trailing 365d - caja horizonte
Venta EERR periodo
$ 4.536.601.928
2025-06 a 2026-05 trailing 365d
EBITDA periodo
$ 886.101.586
Contable $ 995.265.620
Cash neto periodo
-$ 175.513.020
64 actions · 19 P0
Mapa EBITDA
EERR real 2025-06 a 2026-05 trailing 365d - fugas run 55995329-9083-4f18-bfd7-3bea3044b672
Venta EERR
$ 4.536.601.928
OJDT/JDT1 + mapeo Qlik
EBITDA
$ 995.265.620
21,9% sobre ventas
EBITDA c/prevision
$ 886.101.586
-$ 109.164.034 prevision visible
Resultado neto
$ 602.744.433
13,3% sobre ventas
A clasificar
-$ 1.334.861.318
Cuentas/centros con mapeo pendiente
| Periodo | Venta EERR | Contribucion | EBITDA | EBITDA prev. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $ 125.480.075 | $ 88.871.262 | $ 70.304.415 | -$ 29.134.104 | $ 62.756.265 |
| 2026-04 | $ 317.617.261 | $ 191.092.068 | $ 26.470.111 | $ 16.744.597 | $ 1.037.506 |
| 2026-03 | $ 319.096.154 | $ 209.852.797 | $ 39.336.205 | $ 39.336.205 | $ 6.898.249 |
| 2026-02 | $ 236.019.008 | $ 172.919.415 | -$ 8.121.654 | -$ 8.121.654 | -$ 22.032.433 |
| 2026-01 | $ 423.591.340 | $ 335.765.309 | $ 179.665.217 | $ 179.665.217 | $ 150.970.724 |
| 2025-12 | $ 244.210.586 | $ 161.814.481 | -$ 115.537.828 | -$ 115.537.828 | -$ 237.448.083 |
| SKU | Familia | Venta | Margen |
|---|---|---|---|
| LIG564825-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 25.016.394 | -$ 17.165.669 |
| LIG793492-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 13.494.040 | -$ 10.569.259 |
| LIG794770-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 13.690.475 | -$ 9.919.176 |
| 1-235085 | Producto Terminado | $ 47.451.898 | -$ 9.776.279 |
| LIG794754-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 10.801.869 | -$ 7.842.789 |
| LIG144870-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 10.725.120 | -$ 7.259.181 |
ActionItems
Primeras acciones sugeridas
| Prioridad | Tipo | Clave | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| P0 | credit note discount drag | 1-135093R-BO | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.2.010.10.901 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.4.030.20.001 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.4.030.30.001 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.4.030.30.040 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30609249206 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30684265659 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30700584131 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30701532933 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C33715613439 | Comercial | open |
Conflictos EERR
Hoja para clasificar cuentas/centros pendientes
A clasificar T12
-$ 1.334.861.318
274 combinaciones cuenta/centro
Mayor conflicto
-$ 298.029.234
4.4.020.10.001
Archivo local
CSV
data/outbox/finanzas/monthly-ebitda-conflicts-latest.csv
| Cuenta | Centro | T12 | Ultimo mes | Flags | Candidatos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P003 Terminación | -$ 298.029.234 | 2026-04 -$ 25.333.142 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | sin-cc | -$ 115.701.450 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P002 Arrollado Automático | -$ 111.259.246 | 2026-04 -$ 11.203.273 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P020 Oficina Técnica | -$ 103.437.122 | 2026-04 -$ 9.490.902 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P004 Arrollado Manual | -$ 93.362.810 | 2026-04 -$ 8.169.504 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P003 Terminación | -$ 91.733.155 | 2026-04 -$ 7.154.939 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | sin-cc | $ 77.097.032 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P006 Linea de Trefilado | -$ 70.116.710 | 2026-04 -$ 7.352.406 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P001 Corte | -$ 48.436.419 | 2026-04 -$ 4.561.670 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P003 Terminación | -$ 46.094.951 | 2026-04 -$ 2.136.802 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P002 Arrollado Automático | -$ 34.641.068 | 2026-04 -$ 3.163.492 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P007 Temple | -$ 34.016.387 | 2026-04 -$ 3.367.939 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P020 Oficina Técnica | -$ 31.115.921 | 2026-04 -$ 2.610.313 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P004 Arrollado Manual | -$ 29.774.460 | 2026-04 -$ 2.452.034 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P005 Arrollado en Frío | -$ 27.941.304 | 2026-04 -$ 2.603.257 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P021 Seguridad e Higiene | -$ 26.511.944 | 2026-04 -$ 2.470.959 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | sin-cc | -$ 26.351.289 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P030 Diseño y Desarrollo | -$ 23.602.963 | 2026-04 -$ 2.366.085 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P006 Linea de Trefilado | -$ 21.982.768 | 2026-04 -$ 2.063.558 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.010.10.105 Aguinaldo (S.A.C.) Administración | sin-cc | $ 21.628.232 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 30 Remuneraciones Adm ALL | 39 Remuneraciones Dir D001 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P002 Arrollado Automático | -$ 18.496.624 | 2026-04 -$ 948.946 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P020 Oficina Técnica | -$ 17.991.356 | 2026-04 -$ 790.909 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P004 Arrollado Manual | -$ 16.262.679 | 2026-04 -$ 735.342 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P001 Corte | -$ 14.899.336 | 2026-04 -$ 1.284.756 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P006 Linea de Trefilado | -$ 12.357.279 | 2026-04 -$ 619.802 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
Ventas, notas de credito y descuentos
Run b6f4204f-9f5d-45fa-aca9-5eb1941957a9 - vista anual - periodo 2025-06 a 2026-05 trailing 365d
Venta fiscal neta
$ 5.466.074.800
Solo documentos SAP validos
Impacto descuentos/NC
$ 1.179.236.717
Pronto pago, comerciales y devoluciones
Sin clasificar
$ 428.735.105
Requiere limpieza
| Periodo | Cliente | Venta fiscal | Impacto | 50% | Sin clasificar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30701532933 ASIR S.A. | $ 149.441.223 | $ 211.403.744 | $ 188.869.200 | $ 2.818.781 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C33715613439 AUTOPARTES DIMES S.A. | $ 429.123.772 | $ 161.709.077 | $ 0 | $ 15.280.158 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | CE5500000001813 EVERLYN S.A. | $ 237.464.122 | $ 118.545.928 | $ 0 | $ 118.545.928 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | CE550000021850 Argenparts S. de R.L. de C.V. | $ 704.126.817 | $ 80.240.822 | $ 0 | $ 77.648.049 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30684265659 AUTOPIEZAS PANA S.R.L. | $ 405.995.794 | $ 69.180.129 | $ 1.614.490 | $ 29.831.846 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30700584131 CACHO SUSPENSION S.A. | $ 214.515.436 | $ 55.384.711 | $ 22.165.944 | $ 13.533.000 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | CE550000000343 AC RESORTES LTDA | $ 103.210.264 | $ 53.245.078 | $ 0 | $ 0 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | CE550000000422 JOSE NELSON DIMITRI DAVILA QUIROGA | $ 49.346.798 | $ 49.346.798 | $ 0 | $ 49.346.798 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30609249206 DISTRISUPER S.A. | $ 177.120.809 | $ 41.127.617 | $ 0 | $ 97.254 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30708997087 NESTOR FAZIO SA | $ 83.180.542 | $ 27.271.362 | $ 0 | $ 12.163.646 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30715135562 AUTOPIEZAS CENTENARIO S.A. | $ 95.234.430 | $ 21.117.747 | $ 0 | $ 94.897 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30633358202 RURAL SANTA FE SAIC Y A | $ 94.458.449 | $ 19.586.206 | $ 0 | $ 2.674.896 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30714385085 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. | $ 102.353.713 | $ 19.093.465 | $ 0 | $ 526.082 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | CE55000002266 AUTOPARKS 2020 C.A. | $ 0 | $ 17.811.703 | $ 0 | $ 17.811.703 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30717787362 Z 27 AUTOPARTES S. A. | $ 295.114.744 | $ 16.470.385 | $ 0 | $ 9.670.890 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C33707919839 AUTOPARTES GUIDO BADALONI S.A. | $ 35.730.159 | $ 14.884.009 | $ 429.594 | $ 5.244.092 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30567998130 CORVEN SACIF | $ 62.750.350 | $ 14.472.792 | $ 0 | $ 13.916.793 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30708698152 D.E.R. | $ 69.636.949 | $ 13.965.155 | $ 0 | $ 1.185.253 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C33716145889 MUNDO AUTOPARTES S.R.L. | $ 127.801.501 | $ 12.689.320 | $ 0 | $ 2.772.327 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30517573139 AUTO NAUTICA SUR S.R.L. | $ 77.851.997 | $ 12.432.876 | $ 0 | $ 480.495 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30543155728 JUAN SGARBI E HIJO | $ 56.638.204 | $ 11.099.079 | $ 0 | $ 4.050.292 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30719013712 AUTOMOTIVE MOBILITY SOLUTIOS SAS | $ 37.741.459 | $ 10.598.246 | $ 0 | $ 10.331.631 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30601428527 MULTIORIGINAL PARTS S.A. ETMAN | $ 135.620.787 | $ 9.197.384 | $ 0 | $ 78.071 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30714097438 GRUPO ROSALES REPUESTOS S.A. | $ 48.724.068 | $ 8.682.130 | $ 0 | $ 28.013 |
| 2025-06 a 2026-05 trailing 365d | C30710409370 MONTANINI PABLO H. Y TILBE JUAN P. | $ 67.144.822 | $ 8.124.661 | $ 0 | $ 3.687.339 |
Cash flow SAP
Run d10d275a-4cc4-4b9e-a03f-e68e66fe46b6 - vista anual - periodo horizonte
Ingresos periodo
$ 411.624.196
Clientes y cobranzas previstas
Egresos periodo
$ 587.137.216
Proveedores, OC y compromisos
Neto periodo
-$ 175.513.020
Cash flow SAP-first
| Periodo | Ingresos | Egresos | Neto | Clientes | Proveedores | OC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| horizonte | $ 411.624.196 | $ 587.137.216 | -$ 175.513.020 | $ 392.544.788 | $ 552.533.232 | $ 17.451.616 |
Datos pendientes
Entradas que siguen fuera del sync SAP
| Area | Dato | Fuente | Motivo |
|---|---|---|---|
| Finanzas | Sueldos proyectados | data/inbox/finanzas | Completa prediccion de caja futura fuera de SAP. |
| Finanzas | Saldos bancarios semanales | Carga lunes con saldo viernes | Define caja inicial real del cash flow. |
| Comercial | Reglas finas de NC | SAP / administracion | Baja el monto de notas no clasificadas. |
| Produccion | Planillas paralelas OP | data/inbox/produccion | Explica decisiones que todavia no pasan por SAP. |