Directorio IA read-only
2026-05-22T09:01:00.000Z
Maximo tres decisiones CEO por corrida
| Severidad | Area | Titulo | Responsable | Impacto estimado | Estado | Decision sugerida | Accion CEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| warning | data-quality | Corregir señales undefined/NaN antes de decisiones de caja, producción o margen | Data Steward con CFO / COO / Controller | Impacto económico no cuantificable; reduce riesgo de decisiones erróneas en caja, compras, producción e iniciativas de margen. | proposed | Aprobar limpieza/revisión de campos requeridos y re-ejecución del briefing; no tomar decisiones económicas sobre estas señales hoy. |
Run 4e69111b-4147-453e-9197-d754e976e1f1
| Rol | Confianza | Resumen | Hallazgos | Decisiones |
|---|---|---|---|---|
| CFO | low | Briefing CFO bloqueado para conclusiones económicas confiadas: no hay sync completado disponible y existe evidencia inválida/indefinida en cash-fit de OC. | 0 | 0 |
| Chief of Staff | medium | Chief of Staff detecto 3 hallazgo(s) para la mesa diaria. | 3 | 3 |
| Controller | low | Briefing Controller bloqueado para conclusiones económicas confiadas: el principal riesgo determinístico es frescura de datos/sync no verificable. Los hallazgos de margen contienen valores undefined/NaN y no deben elevarse como conclusiones de negocio. |
21 referencias
| Fuente | Coleccion | Documento | Etiqueta |
|---|---|---|---|
| firestore | syncRuns | missing | Última sincronización no disponible |
| rule | evaluateDataFreshness | Regla de frescura de sync | |
| firestore | inventorySnapshots | missing | Data product requerido sin registros disponibles |
| firestore | purchaseCommitments | Orden de compra abierta con campos indefinidos | |
| firestore | cashFlowWeeks | 2026-05-11 | Cash flow semanal usado en cálculo NaN |
Bloquea conclusiones cuando el sync o mapping no alcanza
| Bloquea | Severidad | Fuente | Mensaje |
|---|---|---|---|
| si | warning | skuProfitability | El hallazgo de margen para RGX63682 contiene margen bruto undefined, margen pct undefined e impacto ARS NaN; no es evidencia suficiente para concluir fuga de margen. |
| si | watch | syncRuns | No hay sync completado disponible; bloquear conclusiones confiadas hasta revisar o refrescar sync. |
| si | watch | purchaseCommitments/cashFlowWeeks | El hallazgo de OC/caja contiene campos undefined y cálculo NaN; no debe elevarse como conclusión económica hasta completar campos requeridos. |
| watch | data-quality | Recuperar inventorySnapshots antes de evaluar caja atrapada | Data Steward / Administración | Bloquea una decisión económica confiable sobre stock inmovilizado/caja atrapada hasta recuperar datos trazables. | proposed | Aprobar revisión de disponibilidad, mapping y filtros de inventorySnapshots antes de decisiones de inventario. |
| watch | data-quality | Validar frescura del sync antes del briefing | Data Steward / Administración | Bloquea conclusiones confiadas del briefing diario hasta confirmar datos frescos y trazables. | proposed | Aprobar revisión de syncRuns y refresh/validación del sync antes de usar conclusiones económicas. |
| 0 |
| 0 |
| COO | low | COO: no emito conclusiones operativas confiadas porque no hay sync completado disponible; la señal OC-producción queda degradada a alerta de calidad por identificador y demanda no trazables. | 0 | 0 |
| Data Steward | medium | Data Steward valida 2 alertas de calidad que bloquean conclusiones económicas confiadas. Se descarta el riesgo de OC/caja por campos indefinidos y cálculo NaN; debe tratarse como insumo no confiable, no como conclusión de cash. | 2 | 2 |
| firestore | productionOrderCosts | OP vinculadas a compra |
| firestore | skuProfitability | RGX63682 | Rentabilidad SAP-normalizada |
| rule | evaluatePurchaseCashFit | Regla caja menos OC menos proveedores críticos |
| rule | evaluatePurchaseProductionFit | Regla compra contra producción rentable |
| rule | evaluateMarginLeak | Regla margen insuficiente inicial |
| firestore | purchaseCommitments | Orden de compra abierta |
| firestore | cashFlowWeeks | 2026-05-11 | Cash flow semanal |
| rule | evaluatePurchaseCashFit | Regla caja menos OC menos proveedores criticos |
| firestore | productionOrderCosts | OP vinculada a compra |
| rule | evaluatePurchaseProductionFit | Regla compra contra produccion rentable |
| firestore | familyProfitability | unknown | Rentabilidad por familia |
| assumption | La causalidad economica requiere validar capacidad, costo fijo y estrategia comercial. |
| rule | evaluateFalseCausalityRisk | Regla contra causalidad falsa |
| firestore | syncRuns | missing | Ultima sincronizacion |
| firestore | purchaseCommitments | Orden de compra abierta con campos undefined en el draft |
| firestore | purchaseCommitments | Orden de compra abierta con identificador no disponible |
| si |
| watch |
| inventorySnapshots |
| Faltan datos normalizados de inventario; no evaluar stock inmovilizado ni caja atrapada con este insumo. |
| si | watch | purchaseCommitments / productionOrderCosts | La OC figura como undefined, vinculada a 40 OP, sin faltante de acero y con demanda vinculada ARS 0; no sostiene concluir que destraba producción rentable. |