Admin operativo
AG Command Center
Lectura viva desde Firestore para margen, acciones, notas de credito, descuentos, caja SAP y datos pendientes.
Periodo activo
Trimestral
Ventas 2026-03 a 2026-05 trailing 90d - caja 2026-Q2
Venta EERR periodo
$ 762.193.489
2026-03 a 2026-05 trailing 90d
EBITDA periodo
$ 26.946.698
Contable $ 136.110.732
Cash neto periodo
-$ 872.655
64 actions · 19 P0
Mapa EBITDA
EERR real 2026-03 a 2026-05 trailing 90d - fugas run 55995329-9083-4f18-bfd7-3bea3044b672
Venta EERR
$ 762.193.489
OJDT/JDT1 + mapeo Qlik
EBITDA
$ 136.110.732
17,9% sobre ventas
EBITDA c/prevision
$ 26.946.698
-$ 109.164.034 prevision visible
Resultado neto
$ 70.692.020
9,3% sobre ventas
A clasificar
-$ 214.213.401
Cuentas/centros con mapeo pendiente
| Periodo | Venta EERR | Contribucion | EBITDA | EBITDA prev. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $ 125.480.075 | $ 88.871.262 | $ 70.304.415 | -$ 29.134.104 | $ 62.756.265 |
| 2026-04 | $ 317.617.261 | $ 191.092.068 | $ 26.470.111 | $ 16.744.597 | $ 1.037.506 |
| 2026-03 | $ 319.096.154 | $ 209.852.797 | $ 39.336.205 | $ 39.336.205 | $ 6.898.249 |
| SKU | Familia | Venta | Margen |
|---|---|---|---|
| LIG564825-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 25.016.394 | -$ 17.165.669 |
| LIG793492-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 13.494.040 | -$ 10.569.259 |
| LIG794770-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 13.690.475 | -$ 9.919.176 |
| 1-235085 | Producto Terminado | $ 47.451.898 | -$ 9.776.279 |
| LIG794754-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 10.801.869 | -$ 7.842.789 |
| LIG144870-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 10.725.120 | -$ 7.259.181 |
ActionItems
Primeras acciones sugeridas
| Prioridad | Tipo | Clave | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| P0 | credit note discount drag | 1-135093R-BO | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.2.010.10.901 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.4.030.20.001 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.4.030.30.001 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.4.030.30.040 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30609249206 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30684265659 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30700584131 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30701532933 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C33715613439 | Comercial | open |
Conflictos EERR
Hoja para clasificar cuentas/centros pendientes
A clasificar T12
-$ 1.334.861.318
274 combinaciones cuenta/centro
Mayor conflicto
-$ 298.029.234
4.4.020.10.001
Archivo local
CSV
data/outbox/finanzas/monthly-ebitda-conflicts-latest.csv
| Cuenta | Centro | T12 | Ultimo mes | Flags | Candidatos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P003 Terminación | -$ 298.029.234 | 2026-04 -$ 25.333.142 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | sin-cc | -$ 115.701.450 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P002 Arrollado Automático | -$ 111.259.246 | 2026-04 -$ 11.203.273 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P020 Oficina Técnica | -$ 103.437.122 | 2026-04 -$ 9.490.902 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P004 Arrollado Manual | -$ 93.362.810 | 2026-04 -$ 8.169.504 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P003 Terminación | -$ 91.733.155 | 2026-04 -$ 7.154.939 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | sin-cc | $ 77.097.032 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P006 Linea de Trefilado | -$ 70.116.710 | 2026-04 -$ 7.352.406 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P001 Corte | -$ 48.436.419 | 2026-04 -$ 4.561.670 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P003 Terminación | -$ 46.094.951 | 2026-04 -$ 2.136.802 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P002 Arrollado Automático | -$ 34.641.068 | 2026-04 -$ 3.163.492 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P007 Temple | -$ 34.016.387 | 2026-04 -$ 3.367.939 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P020 Oficina Técnica | -$ 31.115.921 | 2026-04 -$ 2.610.313 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P004 Arrollado Manual | -$ 29.774.460 | 2026-04 -$ 2.452.034 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P005 Arrollado en Frío | -$ 27.941.304 | 2026-04 -$ 2.603.257 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P021 Seguridad e Higiene | -$ 26.511.944 | 2026-04 -$ 2.470.959 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | sin-cc | -$ 26.351.289 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P030 Diseño y Desarrollo | -$ 23.602.963 | 2026-04 -$ 2.366.085 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P006 Linea de Trefilado | -$ 21.982.768 | 2026-04 -$ 2.063.558 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.010.10.105 Aguinaldo (S.A.C.) Administración | sin-cc | $ 21.628.232 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 30 Remuneraciones Adm ALL | 39 Remuneraciones Dir D001 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P002 Arrollado Automático | -$ 18.496.624 | 2026-04 -$ 948.946 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P020 Oficina Técnica | -$ 17.991.356 | 2026-04 -$ 790.909 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P004 Arrollado Manual | -$ 16.262.679 | 2026-04 -$ 735.342 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P001 Corte | -$ 14.899.336 | 2026-04 -$ 1.284.756 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P006 Linea de Trefilado | -$ 12.357.279 | 2026-04 -$ 619.802 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
Ventas, notas de credito y descuentos
Run b6f4204f-9f5d-45fa-aca9-5eb1941957a9 - vista trimestral - periodo 2026-03 a 2026-05 trailing 90d
Venta fiscal neta
$ 953.733.385
Solo documentos SAP validos
Impacto descuentos/NC
$ 254.025.692
Pronto pago, comerciales y devoluciones
Sin clasificar
$ 38.214.159
Requiere limpieza
| Periodo | Cliente | Venta fiscal | Impacto | 50% | Sin clasificar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30701532933 ASIR S.A. | $ 39.228.079 | $ 62.426.605 | $ 59.239.095 | $ 748.835 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | CE550000000343 AC RESORTES LTDA | $ 103.210.264 | $ 53.245.078 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C33715613439 AUTOPARTES DIMES S.A. | $ 56.004.976 | $ 25.815.377 | $ 0 | $ 3.834.870 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30567998130 CORVEN SACIF | $ 14.021.689 | $ 14.472.792 | $ 0 | $ 13.916.793 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30633358202 RURAL SANTA FE SAIC Y A | $ 39.158.387 | $ 12.919.082 | $ 0 | $ 1.327.995 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30684265659 AUTOPIEZAS PANA S.R.L. | $ 92.067.154 | $ 10.647.355 | $ 0 | $ 390.041 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30700584131 CACHO SUSPENSION S.A. | $ 42.365.604 | $ 8.669.512 | $ 77.625 | $ 0 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30715135562 AUTOPIEZAS CENTENARIO S.A. | $ 34.615.751 | $ 8.658.307 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30714385085 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. | $ 25.950.636 | $ 6.327.457 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30543155728 JUAN SGARBI E HIJO | $ 13.805.707 | $ 6.069.632 | $ 0 | $ 3.598.083 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30710719590 JORSA ARGENTINA S.R.L. | $ 14.000.322 | $ 4.189.788 | $ 0 | $ 4.189.788 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30609249206 DISTRISUPER S.A. | $ 24.794.488 | $ 4.092.164 | $ 0 | $ 71.260 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30714097438 GRUPO ROSALES REPUESTOS S.A. | $ 5.455.822 | $ 3.566.479 | $ 0 | $ 28.013 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30517573139 AUTO NAUTICA SUR S.R.L. | $ 16.877.517 | $ 3.434.640 | $ 0 | $ 480.495 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C33707919839 AUTOPARTES GUIDO BADALONI S.A. | $ 7.272.924 | $ 3.401.762 | $ 429.594 | $ 2.611.655 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30708698152 D.E.R. | $ 15.334.688 | $ 2.879.678 | $ 0 | $ 1.185.253 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30708232919 BUGLIO S.A. | $ 8.335.829 | $ 2.556.959 | $ 0 | $ 1.737.289 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30710257945 TS BAIRES S.A. | $ 15.708.070 | $ 2.183.669 | $ 0 | $ 59.838 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C33716145889 MUNDO AUTOPARTES S.R.L. | $ 22.278.161 | $ 1.967.998 | $ 0 | $ 155.157 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30611499759 SUSPENSION CARLITOS | $ 9.806.349 | $ 1.515.209 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C23361573269 ALLOIX, CHRISTIAN AUGUSTO | $ 10.196.920 | $ 1.449.668 | $ 0 | $ 382.261 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30712136487 TELLECHEA SUSPENSION S.A. | $ 3.587.465 | $ 1.348.414 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30717787362 Z 27 AUTOPARTES S. A. | $ 39.647.676 | $ 1.277.181 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C20162160231 J.F.CORREA | $ 12.419.355 | $ 1.066.992 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-03 a 2026-05 trailing 90d | C30522918012 BALSAMO S.A. | $ 9.509.290 | $ 1.062.968 | $ 326.429 | $ 0 |
Cash flow SAP
Run d10d275a-4cc4-4b9e-a03f-e68e66fe46b6 - vista trimestral - periodo 2026-Q2
Ingresos periodo
$ 174.948.267
Clientes y cobranzas previstas
Egresos periodo
$ 175.820.922
Proveedores, OC y compromisos
Neto periodo
-$ 872.655
Cash flow SAP-first
| Periodo | Ingresos | Egresos | Neto | Clientes | Proveedores | OC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vencido | $ 162.267.917 | $ 357.145.687 | -$ 194.877.771 | $ 143.188.509 | $ 329.212.408 | $ 10.780.911 |
| 2026-Q2 | $ 174.948.267 | $ 175.820.922 | -$ 872.655 | $ 174.948.267 | $ 169.150.217 | $ 6.670.705 |
| 2026-Q3 | $ 74.408.012 | $ 54.170.607 | $ 20.237.405 | $ 74.408.012 | $ 54.170.607 | $ 0 |
Datos pendientes
Entradas que siguen fuera del sync SAP
| Area | Dato | Fuente | Motivo |
|---|---|---|---|
| Finanzas | Sueldos proyectados | data/inbox/finanzas | Completa prediccion de caja futura fuera de SAP. |
| Finanzas | Saldos bancarios semanales | Carga lunes con saldo viernes | Define caja inicial real del cash flow. |
| Comercial | Reglas finas de NC | SAP / administracion | Baja el monto de notas no clasificadas. |
| Produccion | Planillas paralelas OP | data/inbox/produccion | Explica decisiones que todavia no pasan por SAP. |