Admin operativo
AG Command Center
Lectura viva desde Firestore para margen, acciones, notas de credito, descuentos, caja SAP y datos pendientes.
Periodo activo
Mensual
Ventas 2026-05 trailing 30d - caja 2026-05
Venta EERR periodo
$ 125.480.075
2026-05 trailing 30d
EBITDA periodo
-$ 29.134.104
Contable $ 70.304.415
Cash neto periodo
$ 27.980.715
64 actions · 19 P0
Mapa EBITDA
EERR real 2026-05 trailing 30d - fugas run 55995329-9083-4f18-bfd7-3bea3044b672
Venta EERR
$ 125.480.075
OJDT/JDT1 + mapeo Qlik
EBITDA
$ 70.304.415
56% sobre ventas
EBITDA c/prevision
-$ 29.134.104
-$ 99.438.519 prevision visible
Resultado neto
$ 62.756.265
50% sobre ventas
A clasificar
-$ 386.664
Cuentas/centros con mapeo pendiente
| Periodo | Venta EERR | Contribucion | EBITDA | EBITDA prev. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $ 125.480.075 | $ 88.871.262 | $ 70.304.415 | -$ 29.134.104 | $ 62.756.265 |
| SKU | Familia | Venta | Margen |
|---|---|---|---|
| LIG564825-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 25.016.394 | -$ 17.165.669 |
| LIG793492-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 13.494.040 | -$ 10.569.259 |
| LIG794770-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 13.690.475 | -$ 9.919.176 |
| 1-235085 | Producto Terminado | $ 47.451.898 | -$ 9.776.279 |
| LIG794754-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 10.801.869 | -$ 7.842.789 |
| LIG144870-BT | Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap | $ 10.725.120 | -$ 7.259.181 |
ActionItems
Primeras acciones sugeridas
| Prioridad | Tipo | Clave | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| P0 | credit note discount drag | 1-135093R-BO | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.2.010.10.901 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.4.030.20.001 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.4.030.30.001 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | credit note discount drag | 4.4.030.30.040 | Administracion / Finanzas + Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30609249206 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30684265659 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30700584131 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C30701532933 | Comercial | open |
| P0 | negative customer margin | C33715613439 | Comercial | open |
Conflictos EERR
Hoja para clasificar cuentas/centros pendientes
A clasificar T12
-$ 1.334.861.318
274 combinaciones cuenta/centro
Mayor conflicto
-$ 298.029.234
4.4.020.10.001
Archivo local
CSV
data/outbox/finanzas/monthly-ebitda-conflicts-latest.csv
| Cuenta | Centro | T12 | Ultimo mes | Flags | Candidatos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P003 Terminación | -$ 298.029.234 | 2026-04 -$ 25.333.142 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | sin-cc | -$ 115.701.450 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P002 Arrollado Automático | -$ 111.259.246 | 2026-04 -$ 11.203.273 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P020 Oficina Técnica | -$ 103.437.122 | 2026-04 -$ 9.490.902 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P004 Arrollado Manual | -$ 93.362.810 | 2026-04 -$ 8.169.504 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P003 Terminación | -$ 91.733.155 | 2026-04 -$ 7.154.939 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | sin-cc | $ 77.097.032 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P006 Linea de Trefilado | -$ 70.116.710 | 2026-04 -$ 7.352.406 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P001 Corte | -$ 48.436.419 | 2026-04 -$ 4.561.670 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P003 Terminación | -$ 46.094.951 | 2026-04 -$ 2.136.802 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P002 Arrollado Automático | -$ 34.641.068 | 2026-04 -$ 3.163.492 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P007 Temple | -$ 34.016.387 | 2026-04 -$ 3.367.939 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P020 Oficina Técnica | -$ 31.115.921 | 2026-04 -$ 2.610.313 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P004 Arrollado Manual | -$ 29.774.460 | 2026-04 -$ 2.452.034 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P005 Arrollado en Frío | -$ 27.941.304 | 2026-04 -$ 2.603.257 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P021 Seguridad e Higiene | -$ 26.511.944 | 2026-04 -$ 2.470.959 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | sin-cc | -$ 26.351.289 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción | P030 Diseño y Desarrollo | -$ 23.602.963 | 2026-04 -$ 2.366.085 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P006 Linea de Trefilado | -$ 21.982.768 | 2026-04 -$ 2.063.558 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.010.10.105 Aguinaldo (S.A.C.) Administración | sin-cc | $ 21.628.232 | 2026-03 $ 0 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 30 Remuneraciones Adm ALL | 39 Remuneraciones Dir D001 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P002 Arrollado Automático | -$ 18.496.624 | 2026-04 -$ 948.946 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P020 Oficina Técnica | -$ 17.991.356 | 2026-04 -$ 790.909 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P004 Arrollado Manual | -$ 16.262.679 | 2026-04 -$ 735.342 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion | P001 Corte | -$ 14.899.336 | 2026-04 -$ 1.284.756 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones P032 | 27 Remuneraciones P031 | 49 Remuneraciones P041 |
| 4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción | P006 Linea de Trefilado | -$ 12.357.279 | 2026-04 -$ 619.802 | late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate | 20 Remuneraciones ALL | 27 CMV - Mercado Externo P031 | 20 CMV - Mercado Externo P032 | 49 Remuneraciones P041 |
Ventas, notas de credito y descuentos
Run b6f4204f-9f5d-45fa-aca9-5eb1941957a9 - vista mensual - periodo 2026-05 trailing 30d
Venta fiscal neta
$ 163.288.511
Solo documentos SAP validos
Impacto descuentos/NC
$ 57.744.909
Pronto pago, comerciales y devoluciones
Sin clasificar
$ 5.684.531
Requiere limpieza
| Periodo | Cliente | Venta fiscal | Impacto | 50% | Sin clasificar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 trailing 30d | C30701532933 ASIR S.A. | $ 10.071.909 | $ 19.332.368 | $ 18.114.793 | $ 733.043 |
| 2026-05 trailing 30d | C33715613439 AUTOPARTES DIMES S.A. | $ 18.823.406 | $ 16.612.231 | $ 0 | $ 2.192.379 |
| 2026-05 trailing 30d | C30609249206 DISTRISUPER S.A. | $ 7.456.983 | $ 3.044.475 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30684265659 AUTOPIEZAS PANA S.R.L. | $ 27.815.399 | $ 2.672.684 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30708232919 BUGLIO S.A. | $ 5.697.456 | $ 2.556.959 | $ 0 | $ 1.737.289 |
| 2026-05 trailing 30d | C33716145889 MUNDO AUTOPARTES S.R.L. | $ 5.565.535 | $ 1.507.482 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C20162160231 J.F.CORREA | $ 2.525.545 | $ 1.066.992 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30700584131 CACHO SUSPENSION S.A. | $ 1.170.621 | $ 962.782 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30714097438 GRUPO ROSALES REPUESTOS S.A. | $ 76.654 | $ 930.614 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30633358202 RURAL SANTA FE SAIC Y A | $ 8.221.680 | $ 883.057 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30715135562 AUTOPIEZAS CENTENARIO S.A. | $ 2.073.076 | $ 877.432 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30710257945 TS BAIRES S.A. | $ 3.686.814 | $ 811.473 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30714385085 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. | $ 6.004.626 | $ 688.225 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30708698152 D.E.R. | $ 2.063.632 | $ 654.874 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30517573139 AUTO NAUTICA SUR S.R.L. | $ 5.072.080 | $ 554.722 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | CONS.FINAL CONSUMIDOR FINAL | $ 1.685.785 | $ 539.835 | $ 0 | $ 539.835 |
| 2026-05 trailing 30d | C30522918012 BALSAMO S.A. | $ 3.429.977 | $ 512.582 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30703088534 MERCADOLIBRE CLIENTE FINAL | $ 3.127.455 | $ 481.986 | $ 0 | $ 481.986 |
| 2026-05 trailing 30d | C30712136487 TELLECHEA SUSPENSION S.A. | $ 0 | $ 478.043 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C23361573269 ALLOIX, CHRISTIAN AUGUSTO | $ 2.013.736 | $ 396.395 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C2731209347 GOMEZ COLLANTES LORENA | $ 602.829 | $ 349.965 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30717787362 Z 27 AUTOPARTES S. A. | $ 8.409.399 | $ 318.396 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30530003929 TOMAS MORENO Y CIA S.R.L. | $ 3.103.843 | $ 314.070 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | C30543155728 JUAN SGARBI E HIJO | $ 1.315.542 | $ 283.973 | $ 0 | $ 0 |
| 2026-05 trailing 30d | 30716039176 REPUESTOS Y ACCESORIOS CGN S.R.L. | $ 329.263 | $ 255.803 | $ 0 | $ 0 |
Cash flow SAP
Run d10d275a-4cc4-4b9e-a03f-e68e66fe46b6 - vista mensual - periodo 2026-05
Ingresos periodo
$ 102.341.260
Clientes y cobranzas previstas
Egresos periodo
$ 74.360.546
Proveedores, OC y compromisos
Neto periodo
$ 27.980.715
Cash flow SAP-first
| Periodo | Ingresos | Egresos | Neto | Clientes | Proveedores | OC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vencido | $ 162.267.917 | $ 357.145.687 | -$ 194.877.771 | $ 143.188.509 | $ 329.212.408 | $ 10.780.911 |
| 2026-05 | $ 102.341.260 | $ 74.360.546 | $ 27.980.715 | $ 102.341.260 | $ 71.558.209 | $ 2.802.337 |
| 2026-06 | $ 72.607.007 | $ 101.460.376 | -$ 28.853.369 | $ 72.607.007 | $ 97.592.008 | $ 3.868.368 |
| 2026-07 | $ 0 | $ 54.071.960 | -$ 54.071.960 | $ 0 | $ 54.071.960 | $ 0 |
| 2026-08 | $ 74.408.012 | $ 98.647 | $ 74.309.365 | $ 74.408.012 | $ 98.647 | $ 0 |
Datos pendientes
Entradas que siguen fuera del sync SAP
| Area | Dato | Fuente | Motivo |
|---|---|---|---|
| Finanzas | Sueldos proyectados | data/inbox/finanzas | Completa prediccion de caja futura fuera de SAP. |
| Finanzas | Saldos bancarios semanales | Carga lunes con saldo viernes | Define caja inicial real del cash flow. |
| Comercial | Reglas finas de NC | SAP / administracion | Baja el monto de notas no clasificadas. |
| Produccion | Planillas paralelas OP | data/inbox/produccion | Explica decisiones que todavia no pasan por SAP. |